Spickzettel
Regex Tester Pro
Masukkan sebuah ekspresi reguler dan sebuah string uji – kecocokan akan langsung disorot dan AI akan menjelaskan ekspresinya secara rinci.
Ekspresi reguler
Salin
Flags
String uji
Salin
Ganti dengan
Kesalahan dalam ekspresi
Sorotan kecocokan
Jumlah kecocokan:
0
Flags:
-
Menunggu masukan...
Teks yang sudah diganti
SalinRingkasan hasil
Tidak ada kecocokan ditemukan.
Penjelasan Regex oleh AI
Jelaskan ekspresi
Klicke auf den Button, um eine detaillierte KI-Analyse des regulären Ausdrucks zu generieren.
Cheat Sheet Regex
Zeichenklassen
| . | Beliebiges Zeichen (außer Zeilenumbruch) |
| \w | Wortzeichen (a-z, A-Z, 0-9, _) |
| \d | Ziffer (0-9) |
| \s | Whitespace (Leerzeichen, Tab, etc.) |
| \W, \D, \S | Negationen (kein Wortzeichen, Ziffer, Whitespace) |
| [abc] | Eines der Zeichen (a, b oder c) |
| [^abc] | Keines dieser Zeichen |
| [a-z] | Bereich (Kleinbuchstaben) |
Anker & Quantoren
| ^ | Zeilenanfang |
| $ | Zeilenende |
| \b | Wortgrenze |
| * | 0 oder mehr mal |
| + | 1 oder mehr mal |
| ? | 0 oder 1 mal (optional) |
| {3} | Genau 3 mal |
| {3,6} | 3 bis 6 mal |
Gruppen & Flags
| (abc) | Capture Group (Erfassungsgruppe) |
| (?:abc) | Non-capturing Group |
| a|b | Alternative (a oder b) |
| g | Flag: Global (suche alle Treffer) |
| i | Flag: Case-insensitive (Groß-/Kleinschreibung ignorieren) |
| m | Flag: Multiline (Mehrzeilig, ^ und $ gelten pro Zeile) |
Tutup
