Buku Catatan Radio Amatir
Catat koneksi, frekuensi, dan kelola QSO-mu.
00:00:00 UTC
| Tanggal / Waktu (UTC) | Tanda panggilan | Frekv (MHz) | Mode | RST |
|---|
Belum ada koneksi yang disimpan. Mulailah menyetel!
Penyadapan dan penyetelan
Mendengarkan langsung gelombang radio memerlukan koneksi ke penerima SDR perangkat keras. Di sini kamu dapat mencoba simulator penyetelan pita 20m, atau menggunakan tautan ke penerima online langsung.
Penyetelan frekuensi:
Vypnuto
14.150 MHz
14.000
20m Pásmo
14.350
Tautan ke stasiun WebSDR langsung di seluruh dunia:
Ikhtisar pita radio amatir populer
| Pita | Rentang frekuensi | Penggunaan umum |
|---|---|---|
| 160m | 1.800 - 2.000 MHz | CW, LSB (Noční DX) |
| 80m | 3.500 - 3.800 MHz | CW, LSB (Regionální, Noční) |
| 40m | 7.000 - 7.200 MHz | CW, LSB (Spolehlivé regionální/DX) |
| 20m | 14.000 - 14.350 MHz | CW, USB, Data (Nejpopulárnější denní DX) |
| 10m | 28.000 - 29.700 MHz | CW, USB, FM (Denní, závislé na sluneční aktivitě) |
| 2m | 144.000 - 146.000 MHz | FM Převaděče, Simplex, SSB (Místní/Regionální) |
| 70cm | 430.000 - 440.000 MHz | FM Převaděče, Digitální, Simplex (Místní) |
