Radyo Amatörünün Not Defteri
Bağlantılarını, frekanslarını kaydet ve QSO’larını yönet.
00:00:00 UTC
| Tarih / Saat (UTC) | Çağrı işareti | Frek (MHz) | Mod | RST |
|---|
Henüz kayıtlı bağlantı yok. Tuning’e başla!
Dinleme ve ayarlama
Radyo dalgalarını doğrudan dinlemek, donanımsal bir SDR alıcısına bağlantı gerektirir. Burada 20 m bandını ayarlama simülatörünü deneyebilir veya canlı çevrimiçi alıcılara verilen bağlantıları kullanabilirsin.
Frekans ayarı:
Vypnuto
14.150 MHz
14.000
20m Pásmo
14.350
Dünyadaki canlı WebSDR istasyonlarına bağlantılar:
Popüler amatör radyo bantlarına genel bakış
| Bant | Frekans aralığı | Yaygın kullanım |
|---|---|---|
| 160m | 1.800 - 2.000 MHz | CW, LSB (Noční DX) |
| 80m | 3.500 - 3.800 MHz | CW, LSB (Regionální, Noční) |
| 40m | 7.000 - 7.200 MHz | CW, LSB (Spolehlivé regionální/DX) |
| 20m | 14.000 - 14.350 MHz | CW, USB, Data (Nejpopulárnější denní DX) |
| 10m | 28.000 - 29.700 MHz | CW, USB, FM (Denní, závislé na sluneční aktivitě) |
| 2m | 144.000 - 146.000 MHz | FM Převaděče, Simplex, SSB (Místní/Regionální) |
| 70cm | 430.000 - 440.000 MHz | FM Převaděče, Digitální, Simplex (Místní) |
