Zápisník Radioamatéra
Zaznamenej si spojení, frekvence a spravuj svá QSO.
00:00:00 UTC
| Datum / Čas (UTC) | Volací znak | Frekv (MHz) | Mód | RST |
|---|
Zatím žádná uložená spojení. Začni ladit!
Odposlech a ladění
Přímý poslech rádiových vln vyžaduje připojení k hardwarovému SDR přijímači. Zde si můžeš vyzkoušet simulátor ladění pásma 20m, nebo využít odkazy na živé online přijímače.
Ladění frekvence:
Vypnuto
14.150 MHz
14.000
20m Pásmo
14.350
Odkazy na živé WebSDR stanice ve světě:
Přehled populárních radioamatérských pásem
| Pásmo | Rozsah frekvencí | Běžné využití |
|---|---|---|
| 160m | 1.800 - 2.000 MHz | CW, LSB (Noční DX) |
| 80m | 3.500 - 3.800 MHz | CW, LSB (Regionální, Noční) |
| 40m | 7.000 - 7.200 MHz | CW, LSB (Spolehlivé regionální/DX) |
| 20m | 14.000 - 14.350 MHz | CW, USB, Data (Nejpopulárnější denní DX) |
| 10m | 28.000 - 29.700 MHz | CW, USB, FM (Denní, závislé na sluneční aktivitě) |
| 2m | 144.000 - 146.000 MHz | FM Převaděče, Simplex, SSB (Místní/Regionální) |
| 70cm | 430.000 - 440.000 MHz | FM Převaděče, Digitální, Simplex (Místní) |
