速查表
Regex Tester Pro
输入一个正则表达式和测试字符串——匹配结果会立即高亮显示,AI 还会为你详细解释该表达式。
正则表达式
复制
Flags
测试字符串
复制
替换为
表达式错误
匹配高亮
匹配次数:
0
Flags:
-
等待输入...
替换后的文本
复制结果概览
未找到匹配。
AI 正则表达式解释
解释表达式
Klicke auf den Button, um eine detaillierte KI-Analyse des regulären Ausdrucks zu generieren.
正则表达式速查表
Zeichenklassen
| . | Beliebiges Zeichen (außer Zeilenumbruch) |
| \w | Wortzeichen (a-z, A-Z, 0-9, _) |
| \d | Ziffer (0-9) |
| \s | Whitespace (Leerzeichen, Tab, etc.) |
| \W, \D, \S | Negationen (kein Wortzeichen, Ziffer, Whitespace) |
| [abc] | Eines der Zeichen (a, b oder c) |
| [^abc] | Keines dieser Zeichen |
| [a-z] | Bereich (Kleinbuchstaben) |
Anker & Quantoren
| ^ | Zeilenanfang |
| $ | Zeilenende |
| \b | Wortgrenze |
| * | 0 oder mehr mal |
| + | 1 oder mehr mal |
| ? | 0 oder 1 mal (optional) |
| {3} | Genau 3 mal |
| {3,6} | 3 bis 6 mal |
Gruppen & Flags
| (abc) | Capture Group (Erfassungsgruppe) |
| (?:abc) | Non-capturing Group |
| a|b | Alternative (a oder b) |
| g | Flag: Global (suche alle Treffer) |
| i | Flag: Case-insensitive (Groß-/Kleinschreibung ignorieren) |
| m | Flag: Multiline (Mehrzeilig, ^ und $ gelten pro Zeile) |
关闭
