业余无线电笔记本
v2业余无线电记事本
记录你的联络、频率并管理你的 QSO。
00:00:00 UTC
| 日期 / 时间 (UTC) | 呼号 | 频率 (MHz) | 模式 | RST |
|---|
暂时没有保存的联络。开始调谐吧!
监听与调谐
直接收听电波需要连接到硬件 SDR 接收机。在这里你可以试用 20 米波段的调谐模拟器,或使用指向在线实时接收机的链接。
调谐频率:
Vypnuto
14.150 MHz
14.000
20m Pásmo
14.350
全球在线 WebSDR 电台链接:
热门业余无线电波段概览
| 波段 | 频率范围 | 常用用途 |
|---|---|---|
| 160m | 1.800 - 2.000 MHz | CW, LSB (Noční DX) |
| 80m | 3.500 - 3.800 MHz | CW, LSB (Regionální, Noční) |
| 40m | 7.000 - 7.200 MHz | CW, LSB (Spolehlivé regionální/DX) |
| 20m | 14.000 - 14.350 MHz | CW, USB, Data (Nejpopulárnější denní DX) |
| 10m | 28.000 - 29.700 MHz | CW, USB, FM (Denní, závislé na sluneční aktivitě) |
| 2m | 144.000 - 146.000 MHz | FM Převaděče, Simplex, SSB (Místní/Regionální) |
| 70cm | 430.000 - 440.000 MHz | FM Převaděče, Digitální, Simplex (Místní) |
