مفكرة هاوي الراديو
سجّل اتصالاتك وتردداتك وأدِر سجلات QSO الخاصة بك.
00:00:00 UTC
| التاريخ / الوقت (UTC) | علامة النداء | التردد (MHz) | الوضع | RST |
|---|
لا توجد أي اتصالات محفوظة حتى الآن. ابدأ بالضبط!
الاستماع والضبط
الاستماع المباشر لموجات الراديو يتطلب الاتصال بمستقبل SDR مادي. هنا يمكنك تجربة محاكي ضبط نطاق 20 م، أو الاستفادة من الروابط إلى المستقبلات الحية المتوفرة عبر الإنترنت.
ضبط التردد:
Vypnuto
14.150 MHz
14.000
20m Pásmo
14.350
روابط إلى محطات WebSDR مباشرة حول العالم:
نظرة عامة على النطاقات الشهيرة لهواة الراديو
| نطاق | نطاق الترددات | الاستخدام الشائع |
|---|---|---|
| 160m | 1.800 - 2.000 MHz | CW, LSB (Noční DX) |
| 80m | 3.500 - 3.800 MHz | CW, LSB (Regionální, Noční) |
| 40m | 7.000 - 7.200 MHz | CW, LSB (Spolehlivé regionální/DX) |
| 20m | 14.000 - 14.350 MHz | CW, USB, Data (Nejpopulárnější denní DX) |
| 10m | 28.000 - 29.700 MHz | CW, USB, FM (Denní, závislé na sluneční aktivitě) |
| 2m | 144.000 - 146.000 MHz | FM Převaděče, Simplex, SSB (Místní/Regionální) |
| 70cm | 430.000 - 440.000 MHz | FM Převaděče, Digitální, Simplex (Místní) |
